<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiMix.ru &#187; Навигатор</title>
	<atom:link href="http://digimix.ru/category/vse/navigator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digimix.ru</link>
	<description>Электронная всячинка</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 11:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ручное зарядное устройство</title>
		<link>http://digimix.ru/ruchnoe-zaryadnoe-ustroystvo</link>
		<comments>http://digimix.ru/ruchnoe-zaryadnoe-ustroystvo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Навигатор]]></category>
		<category><![CDATA[Телефон]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimix.ru/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Компания YoGen выпустила новую ручную подзарядку, которое позволит зарядить вам любое устройство, когда недоступна розетка. Зарядка имеет компактные размеры - 55мм на 90мм и 23мм в толщину и небольшой вес - 98 грамм.

Она вас сможет выручить в путешествии, на охоте и рыбалке. Для подзарядки необходимо тянуть за шнурок, который запускает генератор и выдаёт желанное питание для вашего телефона, камеры, плеера или навигатора. Одним словом - не даст пропасть в беде, сгинуть безвести или в тоске без музыки.
Питание выдаётся через встроенный мини-USB порт.  В комплекте также идёт кабель с различными насадками, для соединения с разными устройствами.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimix.ru/ruchnoe-zaryadnoe-ustroystvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Орегон 550 и Орегон 550t &#8211; новые навигаторы от Garmin</title>
		<link>http://digimix.ru/oregon-550-i-oregon-550t-novyie-navigatoryi-ot-garmin</link>
		<comments>http://digimix.ru/oregon-550-i-oregon-550t-novyie-navigatoryi-ot-garmin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Навигатор]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimix.ru/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Garmin объявила о выпуске еще двух персональных навигационных устройств - Орегон 550 и Орегон 550t. Обе модели оснащены 3 дюймовым сенсорным дисплеем для удобной навигации, 3,2-мегапиксельной камерой, для съемки фотографий ваших любимых мест (с функцией популярных в наше время -  гео-меток),  3-осевой электронный компас, 850MB встроенной памяти, возможность подключения USB и все это встроено в водонепроницаемый корпус.
В модели 550 предустановлены базовые карты мира  и стоит он - $ 499.99, в то время как в модель 550t, предварительно загружены топографических карты всего США и стоит он несколько дороже $ 599.99. Обе модели  питаются от пары батареек АА, которые, как и в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimix.ru/oregon-550-i-oregon-550t-novyie-navigatoryi-ot-garmin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D навигатор</title>
		<link>http://digimix.ru/3d-navigator</link>
		<comments>http://digimix.ru/3d-navigator#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 13:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mixer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Навигатор]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Navi2Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digimix.ru/3d-navigator</guid>
		<description><![CDATA[Разработка Navi2Go. Это 3D навигационное программное обеспечение доступны в Великобритании для устройств под управлением Windows Mobile. В Q2 в Америке будет в 2008 г. и технология Navi2Go будут будут работать под Symbian в следующем году. Вывод изображения обеспечивается программой, и не потребует обновление железа.

Можно также использовать вариант для компьютера, на сайте Navi2Go планировать свой маршрут и сохранять его в своем мобильном устройстве.

Если вы живете в Великобритании, проверьте его на вашем мобильном браузере на m.navi2go.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digimix.ru/3d-navigator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
